| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档名称 | 【客户成功专项】限价单装车预支功能优化 - 限价单装车预支货主直付 |
| 需求编号 | RR20260811332568 |
| 需求名称 | 【客户成功专项】限价单装车预支功能优化 |
| 所属端 | 货主端PC/APP(发单)+ 司机端APP/小程序(申请预支)+ 系统中台(全局参数配置) |
| 版本号 | V1.0 |
| 编写人 | 刘宁宁 |
| 编写日期 | 2026-08-28 |
| 管家 | 张仲 |
| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-09-02 | 初版:限价单装车预支新增货主直付类型;明确按固定金额/按比例两种预支方式计算规则,比例上下限取中台配置项「平台单-货主直付最高比例」「平台单-货主直付最低比例」的值(当前线上 80%/20%);补充能源预支计算规则(上限取中台配置项「平台单-成丰预支油气比例」的值,当前线上 30%,无最低比例限制);能源预支输入字段跟随主预支方式切换(固定金额显示能源油气金额,固定比例显示能源油气比例);补充装车预支全局参数配置项(8项) | 刘宁宁 |
| V1.0 | 2026-09-14 | 修订:①明确按固定金额预支折算比例超最高比例时,系统直接按「运单运费 × 最高比例」下调支付,无需货主二次确认(删除原待确认标注);②补充货主预支油气与中台「强制派发油气」互斥规则(中台对运输中订单激活强制派发油气后,货主发单时已开启的能源预支对该订单直接失效、该订单下后续新产生的运单采用强制派油逻辑),且开启后不可逆(中台关闭该功能后货主预支油气仍不可用);③名词解释新增「强制派发油气」,同步需求范围、功能清单、异常与边界处理;④附录补充引用原型链接:系统中台订单审核装车预支(货主直付)规则、系统中台修改装车预支规则、成丰助手端订单审核及修改装车预支规则说明(其他产品线原型) | 刘宁宁 |
| V1.0 | 2026-09-15 | 修订:7.3 业务规则新增「7.3.1 关联规则引用」,收录其他产品线「装车预支-能源预支油、气、电拆分」的三条引用链接(系统中台订单审核装车预支货主直付规则、系统中台修改装车预支规则、成丰助手端订单审核及修改装车预支规则说明) | 刘宁宁 |
限价单模式下,司机装车后存在资金周转需求。装车预支为司机在装车时申请、由货主或平台提前支付部分运费/能源额度的机制。当前装车预支缺少「货主直付」类型的明确规则与计算约束,货主在发限价单时虽可选择预支方式,但按比例/按固定金额的计算规则、比例上下限均未明确,存在预支金额失控风险。
| 目标 | 说明 |
|---|---|
| 明确货主直付类型 | 装车预支按支付额度控制方划分为货主直付、成丰预支;本期新增并明确货主直付类型 |
| 支持两种预支方式 | 货主发限价单时可选择按固定金额或按比例预支(运费、能源均可按此划分) |
| 约束预支比例区间 | 货主直付预支比例取值区间由中台配置项「平台单-货主直付最高比例」「平台单-货主直付最低比例」约束(当前线上配置:最高 80%、最低 20%,可调整) |
| 明确金额计算规则 | 按比例、按固定金额的计算公式及超限/低限调整规则 |
| 全局参数可配置 | 装车预支总开关、比例上限、现金/油气比例、笔数限制等由中台统一配置 |
| 角色 | 说明 | 涉及功能 | 使用端 |
|---|---|---|---|
| 货主 | 发限价单时设置装车预支货主直付(固定金额/比例),审核司机预支申请 | 装车预支设置、预支审核 | 货主PC / APP |
| 司机 | 装车时申请装车预支,提现/使用额度 | 预支申请、提现 | 司机APP / 小程序 |
| 平台运营 | 配置装车预支全局参数 | 全局参数配置 | 系统中台 |
场景1(按比例预支):货主发限价单设置货主直付比例 70%,司机报价 80 元/吨成交、实际装货 30 吨,货主审核通过后预支 1680 元(80×30×70%)。
场景2(按固定金额、超限调整):货主设置固定金额 2000 元,司机报价 80 元/吨成交、装货 30 吨,折算比例 83% 超上限(最高比例 80%,当前线上配置值),系统调整为 1920 元。
场景3(按固定金额、区间内):货主设置固定金额 2000 元,司机报价 90 元/吨成交、装货 30 吨,折算比例 74% 在区间内,预支 2000 元。
场景4(能源预支按比例):货主发限价单开启能源预支,设置油气比例 20%,司机报价 80 元/吨成交、实际装货 30 吨,货主审核通过后预支能源额度 480 元(80×30×20%)。油气比例上限 30% 取中台配置项「平台单-成丰预支油气比例」当前线上值,成丰预支、货主直付均受此控制。
| 术语 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 装车预支 | 司机装车后申请、由货主或平台提前支付部分运费/能源额度的机制,仅适用于平台单运单 | — |
| 货主直付 | 支付额度控制方为货主的预支方式,从货主已预付的冻结运费中扣除,由货主审核 | 本期新增 |
| 成丰预支 | 支付额度控制方为平台(成丰)的预支方式,由平台审核,到账为用信额度(非现金),不向货主展示 | 已有(原名平台预支) |
| 运费预支 | 以现金形式预支的运费 | 预支类型 |
| 能源预支 | 以油/气额度形式预支(本期暂不含电) | 预支类型(原名油气预支) |
| 按固定金额 | 货主直付方式之一:按固定金额预支 | 预支方式 |
| 按比例 | 货主直付方式之一:按运单运费的一定比例预支 | 预支方式 |
| 货主预付 | 货主发布平台单时,将运单全部预估运费预付给平台(平台单要求货主预付),为货主直付预支的资金来源 | 与成丰预支为不同资金关系 |
| 折算比例 | 固定金额 ÷(司机报价单价 × 司机实际装货吨数),用于按固定金额预支时的区间判断 | — |
| 强制派发油气 | 系统中台对平台单订单开启的功能(平台单订单详情 → 更多菜单 → 油气设置);激活后该订单走强制派油功能逻辑,该订单下后续新产生的运单采用强制派油逻辑,与货主预支油气互斥且不可逆 | 中台现有功能 |
| 项 | 现状 |
|---|---|
| 发单页装车预支入口 | 货主发单页(PC/APP)限价单区块已有「装车预支(是/否)」+「预支方式(固定金额/固定比例)」+「能源预支(开启/关闭)」UI |
| 货主直付类型 | 未在业务规则中明确「货主直付」类型及其计算规则 |
| 比例限制 | 无最高/最低比例约束(中台配置项「平台单-货主直付最高/最低比例」当前线上值为 80%/20%,可调整) |
| 全局参数 | 中台无装车预支全局参数配置(8项待定义) |
| 预支方式 | 计算公式 | 比例区间约束 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 按比例 | 货主直付金额 = 司机报价单价 × 司机装货吨数 × 预支比例 | 最低比例 ≤ 比例 ≤ 最高比例 | 货主发单时设置比例 |
| 按固定金额 | 折算比例 = 固定金额 ÷(司机报价单价 × 司机装货吨数) 折算比例 > 最高比例:调整为 运单运费 × 最高比例 折算比例 < 最低比例:上调为 运单运费 × 最低比例 最低比例 ≤ 折算比例 ≤ 最高比例:按固定金额支付 | 最低比例 ≤ 折算比例 ≤ 最高比例 | 货主发单时设置固定金额 |
| 能源预支-按比例 | 能源预支金额 = 司机报价单价 × 司机装货吨数 × 油气比例 | 油气比例 ≤ 上限(无下限) | 上限取中台配置项「平台单-成丰预支油气比例」(当前线上 30%),成丰预支、货主直付均受此控制 |
| 能源预支-按固定金额 | 折算比例 = 固定金额 ÷(司机报价单价 × 司机装货吨数) 折算比例 > 上限:调整为 运单运费 × 上限 折算比例 ≤ 上限:按固定金额支付 | 折算比例 ≤ 上限(无下限) | 上限取中台配置项「平台单-成丰预支油气比例」(当前线上 30%) |
比例区间取值:最高/最低比例均取中台配置项「平台单-货主直付最高比例」「平台单-货主直付最低比例」的值(中台可调整),示例计算以当前线上配置 80%/20% 为例;能源预支上限取中台配置项「平台单-成丰预支油气比例」的值(当前线上 30%)。
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 适用端 | 优先级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发单设置 | 装车预支「是/否」选择 | 货主PC / APP | P0 | 已有UI,选「是」时展示预支方式设置 |
| 2 | 发单设置 | 预支方式:按固定金额 / 按比例 | 货主PC / APP | P0 | 已有UI,本期明确计算规则与约束 |
| 3 | 金额计算 | 按比例预支金额计算(受最高/最低比例约束) | 系统 | P0 | 金额 = 报价单价 × 装货吨数 × 比例;比例区间取配置项值 |
| 4 | 金额计算 | 按固定金额预支(折算比例区间判断与调整) | 系统 | P0 | 超最高比例下调、低于最低比例上调、区间内按固定金额(取配置项值) |
| 5 | 预支审核 | 货主审核司机装车预支申请(通过/驳回) | 货主PC / APP | P0 | 已有流程,展示计算后预支金额 |
| 6 | 全局参数配置 | 装车预支全局参数(8项) | 系统中台 | P0 | 见 7.1.2 |
| 7 | 预支互斥控制 | 货主预支油气与中台「强制派发油气」互斥 | 系统 | P0 | 中台对运输中订单激活强制派发油气后(中台现有功能),该订单货主发单时已开启的能源预支直接失效,该订单下后续新产生的运单采用强制派油逻辑;开启后不可逆 |
优先级说明:P0=必须有(MVP),P1=重要(本期),P2=锦上添花(后续迭代)
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 装车预支 | 单选(是/否) | 必填 | 否 | 选「是」时展开预支方式设置 |
| 预支方式 | 单选(固定金额/固定比例) | 必填 | 固定金额 | 选「固定金额」输入金额;选「固定比例」输入比例 |
| 金额 | 数字输入 | 选「固定金额」时必填 | — | 单位:元;受最高/最低比例(取中台配置项值)区间折算约束 |
| 比例 | 数字输入 | 选「固定比例」时必填 | — | 单位:%;须 ≥ 最低比例且 ≤ 最高比例(取中台配置项值,当前线上 20%~80%) |
| 能源预支 | 单选(开启/关闭) | 选填 | 关闭 | 开启时展开能源预支输入区(油/气,暂不含电),输入字段跟随主预支方式:主预支方式选「固定金额」显示能源油气金额(元)、选「固定比例」显示能源油气比例(%) |
| 能源油气金额 | 数字输入 | 主预支方式选「固定金额」且能源预支开启时必填 | — | 单位:元;跟随主预支方式显示;折算比例 = 金额 ÷(报价单价 × 装货吨数),折算比例 > 上限时调整为 运单运费 × 上限 |
| 能源油气比例 | 数字输入 | 主预支方式选「固定比例」且能源预支开启时必填 | — | 单位:%;跟随主预支方式显示;须 ≤ 平台单-成丰预支油气比例(当前线上 30%),成丰预支、货主直付均受此控制,无最低比例限制 |
备注:非功能,仅作为字段说明参考。
配置位置:系统中台 → 基础设置 → 平台单业务配置 → 装车预支业务配置区块
| # | 配置项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 装车预支总开关 | 全局总开关,关闭后装车预支功能不可用 |
| 2 | 装车预支最高比例上限 | 装车预支(成丰预支)的比例上限 |
| 3 | 平台单-成丰预支现金比例 | 成丰预支按现金(运费)预支的比例 |
| 4 | 平台单-成丰预支油气比例 | 能源预支(油/气)的比例上限,成丰预支、货主直付均受此字段控制(默认 30%,线上运营配置) |
| 5 | 平台单-货主直付最高比例 | 货主直付按比例预支时的上限(默认 80%,线上运营配置) |
| 6 | 平台单-货主直付最低比例 | 货主直付按比例预支时的下限(默认 20%,线上运营配置) |
| 7 | 司机可同时存在成丰预支款笔数 | 司机端成丰预支并发笔数上限 |
| 8 | 司机可同时存在货主直付预支款笔数 | 司机端货主直付并发笔数上限 |
| 触发条件 | 用户操作 | 系统响应 |
|---|---|---|
| 选择装车预支「否」 | 默认状态 | 不展示预支方式设置,不计算预支金额 |
| 选择装车预支「是」 | 选择预支方式并填写金额/比例 | 展开「预支方式 + 能源预支」设置区 |
| 切换预支方式(固定金额/固定比例) | 预支方式切换为「固定金额」或「固定比例」 | 能源预支开启状态下输入字段跟随切换:「固定金额」→ 显示能源油气金额(元);「固定比例」→ 显示能源油气比例(%) |
| 按比例预支:比例超出区间 | 填写比例(如 15% 或 90%) | 校验提示:比例须在最低比例~最高比例之间(取中台配置项值,当前线上 20%~80%),阻止提交 |
| 按固定金额预支:折算比例 > 最高比例 | 设置固定金额 2000 元,司机报价 80 元/吨、装货 30 吨 | 本运单货主直付金额调整为 运单运费 × 最高比例 = 2400 × 80% = 1920 元(80% 为当前线上配置值),系统直接按调整后金额支付,无需货主二次确认 |
| 按固定金额预支:折算比例 < 最低比例 | 设置固定金额,折算比例低于最低比例 | 按最低比例计算结果上调预支金额 = 运单运费 × 最低比例(当前线上 20%) |
| 按固定金额预支:区间内 | 设置固定金额 2000 元,司机报价 90 元/吨、装货 30 吨 | 按固定金额 2000 元支付(折算比例 74%) |
| 能源预支:油气比例超出上限 | 开启能源预支并填写油气比例(如 40%) | 校验提示:油气比例须 ≤ 平台单-成丰预支油气比例(当前线上 30%),阻止提交 |
| 能源预支按固定金额:折算比例 > 上限 | 设置能源预支固定金额 800 元,司机报价 80 元/吨、装货 30 吨 | 本运单能源预支金额调整为 运单运费 × 上限 = 2400 × 30% = 720 元(30% 为当前线上配置值) |
| 司机申请装车预支 | 司机装车时提交预支申请 | 生成预支申请,待货主审核(通过/驳回) |
| 货主审核通过 | 货主审核通过 | 预支金额部分支付司机(提现或使用能源额度) |
本需求涉及的中台订单审核、修改装车预支及成丰助手端相关规则,以其他产品线原型为准,引用链接如下:
| 场景 | 处理方式 |
|---|---|
| 按比例预支:比例恰好等于最高比例 / 最低比例 | 在区间内,正常计算(金额 = 报价单价 × 装货吨数 × 比例) |
| 按固定金额预支:折算比例恰好等于最高比例 / 最低比例 | 在区间内,按固定金额支付 |
| 司机报价后实际装货吨数为 0 / 未装货 | 无运单运费基数,不触发预支计算 |
| 货主发单时未设置装车预支(选择「否」) | 不产生预支,司机不可申请装车预支 |
| 装车预支总开关关闭 | 发单页装车预支入口不可用/隐藏,司机不可申请预支 |
| 司机货主直付预支款笔数已达上限 | 提示司机不可再发起新的货主直付预支申请 |
| 货主驳回预支申请 | 预支不发放,冻结额度保持,不产生资金流转 |
| 货主收货确认后预支未使用 | 自动额度退回,运费统一结算给司机 |
| 能源预支:油气比例恰好等于上限值 | 在限制内,正常计算(金额 = 报价单价 × 装货吨数 × 油气比例) |
| 能源预支按固定金额:折算比例恰好等于上限值 | 在限制内,按固定金额支付 |
| 当前订单已激活「强制派发油气」 | 货主预支油气对该订单不可用:货主发单时已开启的能源预支直接失效,该订单下后续新产生的运单采用强制派油逻辑;中台关闭该功能开关后仍不可用(不可逆) |
原型链接:
引用原型链接(其他产品线 · 装车预支-能源预支油、气、电拆分):