| 需求编号 | RR20260824344663 |
| 需求名称 | 【客户成功专项】限价单司机报价优化 |
| 需求类型 | 小需求 |
| 管家 | 温慧 |
| 涉及端 | 司机端 APP / 经纪人端 APP(触达展示);货主端不改动 |
| 版本 | V1.2 |
| 产品经理 | 刘宁宁 |
| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| V1.2 | 2026-09-20 | 调整:① 站内信推送改为 push 推送,并补充 push 推送文案建议;② 去掉重启 APP 首页弹窗推送方式;③ 新增货源中心推送机制(推送方式以司机端推送策略为准)。 | 刘宁宁 |
| V1.1 | 2026-09-16 | 补充:① 触达对象扩展至报价失败的经纪人(与司机同口径推送);② 仅涨价推送——货主调价生效且新拦标价高于原拦标价时才触发触达,降价不推送。 | 刘宁宁 |
| V1.0 | 2026-09-11 | 初稿:货主修改拦标价生效后,对本订单报价失败的司机做两个触达动作——司机端站内信推送 + 重启 APP 首页弹窗。触达对象不含报价成功的司机;消息失效口径为报价成功 / 订单关闭 / 司机最新报价日期当天已计划数为 0。 | 刘宁宁 |
限价单货主调价后,需要优先快速触达此前报过价的司机与经纪人。这类报价人本身有明确拉运意向,仅因价格因素未成交,需降低其重新获取订单信息的门槛。
目标:货主修改拦标价生效后(仅涨价场景),通过 push 推送 与货源中心推送两个触达动作,让本订单报价失败的司机与经纪人第一时间获知价格变化。
| 范围 | 内容 |
|---|---|
| 包含 | 货主修改拦标价生效后(仅涨价),对本订单报价失败的司机与经纪人的触达动作:① push 推送(司机端 / 经纪人端);② 货源中心推送(推送方式以司机端推送策略为准) |
| 不包含 | 司机端报价功能的任何改动(报价流程沿用现有功能);货主端界面不做任何改动;非限价单模式不受影响 |
本需求的触发源为货主端 PC「修改费用信息」弹窗中修改拦标价并生效。该页面为现有功能,本期不做任何改动,仅作为触达动作的触发起点:
| 页面要素 | 说明 |
|---|---|
| 当前拦标价(裸车价) | 展示当前生效的拦标价 |
| 修改拦标价(裸车价) | 货主输入新拦标价;修改拦标价生效后触发本需求的司机端触达(生效时机由「选择修改方式」决定) |
| 选择修改方式 | 立即生效 / 预约生效(现有功能);选择预约生效时,需选择生效的日期与时间 |
| 预约运价明细 | 预约生效时展示修改方式、修改后运价、生效状态、预约生效时间、操作(现有功能) |
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 推送方式 | push 推送(司机端 / 经纪人端);不使用短信 |
| 推送对象 | 本订单所有报价失败的司机 + 报价失败的经纪人(司机端 / 经纪人端同口径推送);报价成功的司机 / 经纪人不推送(已成交,无触达必要) |
| 推送时机 | 货主修改拦标价生效后触发(非页面保存即触发),且仅涨价推送:新拦标价 > 原拦标价(涨价)时推送;降价不推送。生效时机:选择立即生效→保存后拦标价生效时触发;选择预约生效→到达预约的日期与时间、拦标价生效时触发 |
| 重复推送 | 货主多次调价时,对该司机每次调价均再次推送;推送频次控制不在本需求范围(归货主修改运费相关功能点控制) |
| 多条推送 | 同一司机 / 经纪人、同一运单的推送累积多条、不去重;点击任一条均展示货主最新一次修改的拦标价 |
| 推送文案 (建议) | 司机 / 经纪人共用一条文案(建议稿): 「XX先生/女士,您好!订单【装】XX省XX市XX区-【卸】XX省XX市XX区的运价有调整,建议重新报价!」 (称谓及文案措辞最终以司机端 / 经纪人端产品同学的输出为准) |
| 消息失效 | 消息长期有效,直至(任一触发即失效):① 司机 / 经纪人报价成功(含通过既有报价功能自行重新报价成功);② 订单关闭;③ 报价人最新报价日期当天已计划数为 0(当日无库存、无单可接)。本期虽不做重新报价功能,但司机 / 经纪人仍可通过既有报价功能自行重新报价,故报价成功后消息失效的逻辑保持不变 |
| 消息失效后 | 司机 / 经纪人点击推送时,提示「订单已关闭 / 已下架」,无法进入报价 |
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 推送位置 | 货主调价(涨价)生效后,在货源中心对该运单的报价失败司机 / 经纪人做推送触达 |
| 推送方式 | 以司机端推送策略为准(具体形式与展示规则沿用司机端既有推送策略,本需求不单独定义) |
| 推送内容 | 与 4.1 push 推送口径一致:该运单运价有调整、建议重新报价(建议内容,最终以司机端产品设计为准) |
原型链接:司机端建议方案原型(建议方案,供司机端产品同学参考,最终以司机端产品设计为准)