| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档名称 | 【客户成功专项】限价单经纪人单模式司机端接单价格展示优化 |
| 需求名称 | 【客户成功专项】限价单经纪人单模式司机端接单价格展示优化 |
| 需求编号 | RR20260811332813 |
| 所属端 | 司机端 |
| 需求协作方 | 司机端产品 |
| 版本号 | V1.0 |
| 编写人 | 刘宁宁 |
| 编写日期 | 2026-08-19 |
| 管家 | 张仲 |
| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-19 | 初稿:限价单经纪人单模式下,经纪人报价接单后司机扫码为一口价形式,运价展示为"最高***"。"最高"字样仅当经纪人对货主的限价平台单进行多次报价时才出现,司机端抢单页面"运费单价"行的运价数字前即为其中一处(页面样式见 5.1 司机端截图)。为解决"最高"字样给司机造成的运价困扰,此类场景下司机端的运价显示去掉"最高"二字,运价展示的其他位置若出现"最高"二字同样去掉(已确认:首页·待接单货源卡片"运费单价"右侧价格前的红色"最高"标签,见 5.2;经纪人订单二维码扫码页"运费"文字前的"最高"二字,见 5.3) | 刘宁宁 |
限价单经纪人单模式下,经纪人报价接单后,司机扫经纪人单为一口价形式,但运价展示与普通一口价有所区别,运价表现形式为"最高***"。
"最高"字样的出现具有特定场景:仅当经纪人对货主的限价平台单进行多次报价时,运价展示才会出现"最高"二字。
该字样出现在司机端抢单页面的"运费单价"行(运价数字前)。具体页面样式与"最高"位置见 5.1 司机端 章节截图。
除抢单页面外,运价展示中还有其他几处位置同样会出现"最高"二字。这些位置出现"最高"的原因与抢单页面一致,同样会给司机造成运价困扰,需一并去掉"最高"二字(已确认位置见 5.2、5.3,其余位置按 5.4 通用规则处理)。
然而实际价格只能按照经纪人报价接单,"最高"字眼给司机造成运价困扰——司机误以为价格存在浮动区间,影响接单体验。
为解决"最高"字样出现的困扰,运价展示中出现的"最高"二字均去掉(仅针对上述多次报价场景)。
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 适用端 | 优先级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运价展示 | 抢单页面运价去除"最高"前缀 | 司机端 | P0 | 司机端选择抢单时,运价展示去掉"最高"二字(仅限经纪人多次报价场景) |
| 2 | 运价展示 | 其他展示位置运价去除"最高"前缀 | 司机端 | P0 | 首页·待接单货源卡片(见 5.2)、经纪人订单二维码扫码页(见 5.3)已确认;其余运价展示位置按 5.4 通用规则处理,原因与抢单页面一致 |
| 场景 | 当前展示 | 调整后展示 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 司机扫码经纪人单(一口价形式)——经纪人多次报价场景 | 运费单价 最高 ***元/吨 | 运费单价 ***元/吨(去掉"最高"二字) | 运价直接展示为经纪人报价金额,与普通一口价展示形式一致 |
| 司机通过其他途径抢单——经纪人多次报价场景 | 运费单价 最高 ***元/吨 | 运费单价 ***元/吨(去掉"最高"二字) | 同上 |
| 展示位置 | 当前展示 | 调整后展示 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 首页·待接单货源卡片 — "运费单价"右侧价格前 | 最高 19.00 元/吨(红色"最高"标签) | 19.00 元/吨(去掉"最高"标签) | 原因与抢单页面一致——"最高"字样易给司机造成运价困扰 |
入口:经纪人单详情页 — 分享 — 经纪人订单二维码扫码页。
| 展示位置 | 当前展示 | 调整后展示 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 经纪人订单二维码扫码页 — "运费"栏 | 运费 最高 19元/吨 | 运费 19元/吨(去掉"最高"二字) | 原因与抢单页面一致——"最高"字样易给司机造成运价困扰 |
除上述位置外,运价展示的其他位置若出现"最高"二字,同样去掉,原因与司机端抢单页面一致。
| 异常场景 | 处理方式 |
|---|---|
| 普通一口价订单(非限价单) | 不涉及"最高"字样,运价展示不受本需求影响 |
| 限价单 — 经纪人单次报价抢得 | 运价本就无"最高"字样,不受本需求影响 |
| 限价单 — 经纪人多次报价抢得(司机端抢单页面及其他展示位置显示"最高") | 本需求场景:司机端运价展示去掉"最高"二字,含抢单页面及其他出现"最高"字样的展示位置 |
| 运价数据源异常(报价金额缺失等) | 沿用现有运价展示兜底逻辑,本需求仅调整展示文案,不改变数据获取与展示兜底规则 |
| "最高预支 XX%"等非运价标签 | 装车预支比例标签等非运价展示内容(如货源卡片上的"最高预支 50.00%"),不在本需求调整范围内 |